Bolaget skall bedriva handel med kort och förlagsprodukter inom grafiska branschen samt därmed förenlig verksamhet.
2019-04* | 2017-04* | 2016-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 330 | 760 | 786 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 185 | 14 | 9 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 149 | 4 | -17 |
Årets resultat (tkr) | 149 | 77 | 6 |
Summa tillgångar (tkr) | 575 | 828 | 1 143 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2019-04* | 2017-04* | 2016-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 330 | 760 | 786 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 185 | 14 | 9 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 149 | 4 | -17 |
Årets resultat (tkr) | 149 | 77 | 6 |
TILLGÅNGAR | 2019-04* | 2017-04* | 2016-04* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 180 | 12 | |
Omsättningstillgångar (tkr) | 395 | 828 | 1 132 |
Tillgångar (tkr) | 575 | 828 | 1 143 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2019-04* | 2017-04* | 2016-04* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 288 | 201 | 203 |
Obeskattade reserver (tkr) | 72 | 172 | |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 136 | 201 | 269 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 150 | 355 | 499 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 575 | 828 | 1 143 |
2019-04* | 2017-04* | 2016-04* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | 50 | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | 12 | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2019-04* | 2017-04* | 2016-04* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | |
Omsättning per anställd (tkr) | 760 | 786 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 62 | ||
Vinstmarginal | 56.1% | 1.8% | 1.1% |
Soliditet | 50.1% | 30.5% | 28.6% |
Kassalikviditet | 35.3% | 32.7% | 69.7% |
Bolaget skall bedriva handel med kort och förlagsprodukter inom grafiska branschen samt därmed förenlig verksamhet.